Übungsplan des TC Hameln
Aerobic und Fitnesstraining
| Fit mit Fun | Mo | 20:00 - 21:00 | SHGB (Gewerbl. Berufschule) | |
| Body Fit | Di | 09:00 - 10:00 | Kraftraum | |
| Fitmix 50+ - Frauengymnastik | Di | 17.00 - 18.00 | Gymnastikraum - Scharnhorst Residenz | |
| Power-Gymnastik | Di | 18:30 - 19:30 | SHW (Halle West) | |
| Zumba | Mi | 19:30 - 20:30 | THHS (Hermannschule) | Anmeldung nötig |
| Fit mit Fun | Mi | 20:00 - 21:00 | THKS (Klütschule) | |
| Fitness-Dance | Do | 17:30 - 18:30 | Rattenfängerhalle Hameln - Saal | Anmeldung nötig |
| Fitmix 50+ - Frauengymnastik | Do | 19:00 - 20:00 | SHKB (Klein Berkel) | |
| Fitnesstraining | Do | 20:15 - 21:45 | Kraftraum |
Lenka Kvochova - Tel.:0160-812 31 35
| Für Jedermann | Mo 15.00 - 17.00 | z.Zt. Bürgergarten |
[b]Jürgen Reckemeyer - Tel.: 051[b]51-203129
| Vater/Mutter + Kind 1,5 - 4 Jahre | Do 16.00 - 17.00 | THKS (Klütschule) |
| Vater/Mutter + Kind 1 1/2 - 3 Jahre | Mi 16.30 - 17.30 | SHW (Halle West) |
| Vater/Mutter + Kind 1,5 - 4 Jahre | Do 15.00 - 16.00 | SHKB (Klein-Berkel) |
S[ilke Wächter - 05151/ 2 13 75
Katja Neise - 05151/409 99 62
Anja Hustedt - 0176-62165845
| Turnen und Spielen für 4-6 jährigen | Mo 15.00 - 16.oo | SHKB (Klein-Berkel) |
| Turnen und Spielen für 7-10 jährigen | Mo 16.00 -17.oo | SHKB (Klein-Berkel) |
| Kleinkinderturnen - 4 bis 6 Jahre | Mi 15.30 - 16.30 | SHW (Halle West) |
| Kinderturnen 7 - 8 Jahre | Mi 17.30 - 18.30 | THHS (Hermannschule) |
Kinderturnen 7 bis 11 Jahre |
Do 16.00 - 17.30 | THHS (Hermannschule) |
Kinderturnen4 - 6 Jahre |
Do 17.00 - 18.00 | THKS (Klütschule) |
| TRAMPOLINTURNEN | Mo 17.00 - 18.30 | SHKB (Klein-Berkel) |
| Turnen und Spielen für 4-7 jährigen | Do 15.00 - 16.30 | SHKB (Klein-Berkel) |
S[ilke Wächter - 05151/ 2 13 75
Katja Neise - 05151/409 99 62
Anja Hustedt - 0176-62165845
| im Winterhalbjahr | ||
| Schüler + Jugendliche |
Do 17.30 - 19.00 |
SHGB (Gewerbl. Berufsschule) |
| Frauen + Männer | Do 19.00 - 21.45 | SHGB (Gewerbl. Berufsschule) |
| im Sommerhalbjahr | ||
| Schüler + Jugendliche | Do 17.30 - 19.00 | Sportplatz Hameln-West |
| Frauen + Männer | Do 19.00 - 21.45 | Sportplatz Hameln-West |
Gerd Redeker - 05151/ 6 11 37
Heribert Maring - 05151/ 6 46 58
| im Winterhalbjahr | ||
| Montag, Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Anfänger, Schüler, Jugend B |
| Montag, Donnerstag | 18.30 - 21.00 Uhr | Jugend A, Junioren, Aktive |
Ellen Lehner - 05151/ 73 19
Isengard Franke - 05151/ 16 597
| Schüler + m. Jugend | Di 16.00 - 19.00 | SAR (Schwerathletikraum) |
| Schüler, m. Jugend + Männer |
Do 15.30 - 18.30 |
SAR (Schwerathletikraum) |
| Senior/-innen | Sa 15.00 - 18.00 | SAR (Schwerathletikraum) |
Britta Mertens - 05151/ 65552
| alle Altersgruppen | Di 20.00 - 21.30 | THHS (Hermannschule) |
| alle Altersgruppen | Do 19.30 - 20.15 | THHS (Hermannschule) |
| alle Altersgruppen | Do 20.15 - 21.30 | SHKB (Klein-Berkel) |
Isengard Franke - 05151/ 16 597
Karl-Heinz Lewin - 05151/64 914
| Minis bis 8 Jahre | Mo 16:15 - 17:00 | SHW (Halle West) |
| w. E-Jugend 9 - 10 Jahre | Mo 15.30 - 16.15 | SHW (Halle West) |
| w. D-Jugend 11 - 12 Jahre w. D-Jugend 11 - 12 Jahre |
Mo 17.00 - 18.00 Do 16.00 - 17.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| m. D-Jugend 11 - 12 Jahre m. D-Jugend 11 - 12 Jahre |
Do 15.00 - 16.30 Fr 18.15 - 19.15 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| w. C-Jugend 13 - 14 Jahre w. C-Jugend 13 - 14 Jahre |
Di 17.30 - 18.30 Do 17.00 - 18.30 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| m. C-Jugend 13 - 14 Jahre | Do 16.00 - 17.30 | SHKB(Klein-Berkel) |
| m. B-Jugend 15 - 16 Jahre m. B-Jugend 15 - 16 Jahre |
Di 15.00 - 16.00 Do 15.00 - 16.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| w. A-Jugend 17 - 18 Jahre w. A-Jugend 17 - 18 Jahre |
Mi 16.30 - 18.30 Fr 16.30 - 18.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| Damen Damen |
Di 20.00 - 22.00 Do 18.30 - 20.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| Herren Herren |
Mo 20.00 - 22.00 Do 20.00 - 22.00 |
RSH (Rattenfängerhalle) SHW (Halle West) |
| w. Jugend + Frauen | Mi 19.45-21.15 | Spiegelsaal - Rattenfängerhalle |
Tanja Pohl
| Männer | ||
| Sport + Spiel für Jedermann | Fr 20.00 - 22.00 | SHW (Halle West) |
Karl-Heinz Lewin - 05151/64 914
| Gemischt | ||
| Sport + Spiel für Jedermann | Fr 20.00 - 21.30 | SHW (Halle West) |
Andrea Janning - 05151/53 872
| Anfänger/-innen | Do 16.30 - 18.00 | Sporthalle Klein Berkel |
| Schüler/-innen + Jugend | Mi 17.00 - 18.30 | SHGB(Gewerbl. Berufsschule) |
| Männer | Mi 18.30 - 20.00 | SHGB(Gewerbl. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene | Fr 18.00 - 20.00 | SHGB(Gewerbl. Berufsschule) |
Harald Langner - Tel.: 05154/96730
Selbstverteidigung für Frauen
je nach Angebot (Kurs 10 Wochen)Miroslaw Warchol - 05151/63756
| Gymnastik + Prellball | Fr 16.00 - 17.30 | THHS (Hermannschule) |
Irmitraut Reimann - 05151/14 204
| Training und Abnahme - Mai bis Oktober | ||
| Schüler/-innen, Jugend, Männer und Frauen | Mi 17.00 - 19.00 | Sportplatz-HM-West |
| Schwimmen für Sportabzeichen | Do ab 18.30 | Südbad |
Klaus Klages - 05151/12265
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Di 18.15 - 20.15 | Court 5 SPBX (Sport-Box) |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Do 18.15 - 20.15 | Court 5 SPBX (Sport-Box) |
| Leistungstraining | Do 18.15 - 21.15 | Court 1+2 SPBX (Sport-Box) |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Fr 18.15 - 20.15 | Court 1 SPBX (Sport-Box) |
| Leistungstraining | Sa 15.15 - 18.15 | Court 1+2 SPBX (Sport-Box |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Sa 16.15 - 18.15 | Court 5 SPBX (Sport-Box) |
Robert Saville - 05151/924 074
| Wettkampfmannschaft | Mo,18.30 - 20:00 Uhr | Halle Wangelist/Am Riepenbach |
| Anfänger (10.-9. Kup) | Mi, 17.00 - 18.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene Anfänger (8.-5. Kup) | Mi, 18.00 - 19.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene (ab 4. Kup) | Mi, 19.00 - 20.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Anfänger (10.-9. Kup) | Fr, 17.00 - 18.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene Anfänger (8.-5. Kup) | Fr, 18.00 - 19.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene (ab 4. Kup) | Fr, 19.00 - 20.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
Manfred Thiele - 05151/560 972
| Montag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle Ehepaar Rügge |
19:00 Uhr Tanzkreis 20:30 Uhr Neue Aufbaugruppe |
| Dienstag | TC Heim Ehepaar Rügge | 19:00 Uhr Aufbaugruppe 20:30 Uhr Tanzkreis |
| Dienstag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle | 17:00 Uhr Aufbaugruppe Kinder u. Jugend Standard u. Latein 18:15 Uhr Turniergruppe Kinder u. Jugend Latein 19:30 Uhr Turniergruppe C-S Standard |
| Mittwoch | Spiegelsaal Rattenfänger Halle | 17.00-19.00 Uhr Latein für Anfänger 19:00-22.00 Standard |
| Donnerstag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle | 16.30 - 17.30 Uhr Kindertanz ab 4 Jahre 20:00 - 22:00 Uhr Standard 18:00 - 20:00 Uhr Latein |
| Freitag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle Ehepaar Rügge |
19:00 Uhr Tanzkreis 20:30 Uhr Aufbaugruppe |
Arnold Schiffling - 05154/3718
| Schüler/-innen + Jugend | Di 17.00 - 18.30 | SHVL (Vikilu-Kaiserstr.) |
| Erwachsene | Di 18.30 - 20.00 | SHVL (Vikilu-Kaiserstr.) |
| Jugend + Erwachsene | Do 17.00 - 20.00 | SHVL (Vikilu-Kaiserstr.) |
Martin Sprang - 05151/208 874
| Jungen/Mädchen ab 6 Jahre | Do 15.00 - 16.00 | SHKB (Klein-Berkel) |
| Mädchen | Fr 16.30 - 18.00 | SHKB (Klein-Berkel) |
| gem. Jahrg 2002-03 | Do 16.00 - 17.00 | Sporthalle Klein Berkel |
| weibl.Jahrg. 1998-2001 | Do 17.00 - 18.30 | Sporthalle Klein Berkel |
| weibl.Jahrg. 1998-1999 | Fr. 15.00 - 16.00 | SHW (Halle West) |
| männl. U 14 - U16 (Jahrg.1998-2000) | Fr. 16.00 - 17.30 | SHW (Halle West) |
männl. U 14 - U16 (Jahrg.1998-2000) |
Mo. 18.00-19.30 | SHW (Halle West) |
| männl. U 18 (Jhrg.1994-1996) | Mo 18.15 - 19.45 | SHW (Halle West) |
| männl. U 18 (Jhrg.1994-1996) | Do 19.00 - 20.30 | SHSG (Schillergymnasium) |
| Herren I. Mannschaft (LL) | Mi. 18.00 - 20.00 | SHW (Halle West) |
| Herren I. Mannschaft (LL) | Fr.. 18.00 - 19.30 | SHW (Halle West) |
| Herren II. Mannschaft (KL) | Mo 18.15 - 19.45 | SHW (Halle West) |
| Herren II. Mannschaft (KL) | Do 19.00 - 20.30 | SHSG (Schillergymnasium) |
| Damen I. Mannschaft (BK) | Mi. 19.30 - 21.00 | SHW (Halle West) |
| Damen I. Mannschaft (BK) | Fr 18.00 - 19.30 | SHW (Halle West) |
| Jedermann + Hobby-Gruppe - NR.1 - Mixt | Mi 20.00 - 22.00 | SHW (Halle West) |
| Jedermann + Hobby-Gruppe - NR.2 - Frauen | Do19:00 - 21:00 | SHSG (Schillergymnasium) |
| Jedermann + Hobby-Gruppe - NR.3 - Mixt |
Mi 20.00 - 22.00 | SHW (Halle West) |
| Minis ab 7 Jahre - wird geplant |
Jan Kosa - 05152/3668
Miroslaw Warchol - 05151/63756
Wandern
einmal im Monat - grundsätzlich dienstags. Fahrtkosten für Bus oder Bahn übernimmt derTC. Veröffentlichung im TC-Schaukasten bei der Bücherstube Seifert und in der Tagespresse.
| Frauen, Männer | Mi 19.00-20.00 |
THKS (Klütschule) |
Gesundheitssport
(bei Rückfragen Tel. 22490| Montag | Mittwoch | Freitag | Wo? | |
| Frauen u. Männer | 09.00-10.00 Uhr | 09.00-10.00 Uhr | 09.00-10.00 Uhr | Kraftraum-TC Heim |
| Gerätetraining | Gerätetraining | Wirbelsäulengymnastik | ||
| Frauen u. Männer | 10:00-10:30 Uhr | 10:00-10:30 Uhr | Kraftraum-TC Heim | |
| Funktionstraining (mit VO) | Funktionstraining (mit VO) | |||
| Frauen u. Männer | 10.30-11.30 Uhr |
10.30-11.30 Uhr | 10.15-11.00 Uhr | Kraftraum-TC Heim |
| Gerätetraining | Gerätetraining | Rehasport (mit VO) | ||
| Frauen u. Männer | 11.30-12.00 Uhr | 11.30-12.00 Uhr | 11.00-12.00 Uhr | Kraftraum-TC Heim |
| Funktionstraining (mit VO) | Funktionstraining (mit VO) | Gerätetraining | ||
| Frauen u. Männer | 20.15-21.45 Uhr |
20.15-21.15 Uhr | 19.30-20.30 Uhr |
Kraftraum-TC Heim |
| Rehasport (mit VO) | Gerätetraining | Gerätetraining |
Infarkt- und Koronarsport
(auf ärztl. Verordnung)| Frauen + Männer 1. - 3. Gruppe | Di 19.30 - 21.00 | SHGB (Berufsschule) |
| Frauen + Männer 4. Gruppe | Fr 14.30 - 16.00 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer 5. Gruppe | Mo 20.00 - 21.30 | SHW (Halle West) |
| Frauen - 6.Gruppe | Di 18.00 - 19.15 | THHS (Hermannschule) |
| SeniorinnenGymnastik + Prellball | Fr 16.00 - 17.30 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer (''55 plus'') |
Fr 17.30 - 19.00 |
THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Mo 20.00 - 21.30 | SHW (Halle West) |
| Frauen + Männer | Do 17.30 - 18.30 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen+ Männer | Do 17.30 - 18.30 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Do 18.30 - 19.15 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Mo 17.45 - 18.45 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Mo 18.45 - 19.45 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Do 18.00 - 19.00 | THKS (Klütschule) |
| Frauen + Männer | Do 19.00 - 20.00 | THKS (Klütschule) |
| Frauen + Männer | Mi 14.00 - 15.00 | SHKB (Klein Berkel) |
| Kinder 6 - 9 Jahre - 1.Gruppe | Mo 15.30 - 16.15 Uhr | THHS (Hermannschule) |
| Kinder 6 - 9 Jahre - 2.Gruppe | Mo 16.15 - 17.00 Uhr | THHS (Hermannschule) |
| Kinder 1. und 2. Klasse | Do 12.50 - 13.35 | Grundschule Wangelist |
| Frauen + Männer | Do 20.00 - 21.00 | SAR (Kraftraum) |
Sonstige Angebote
(Information/Tel.62830)| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | Mo 15.30-16-30 | TC-Clubheim - Winter |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | Mo 16.30-17-30 | TC-Clubheim - Sommer |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | Mi 10.30 - 11.30 | TC-Clubheim |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | So 10.30 - 11.30 | TC-Clubheim |
Kegeln - gegen Bahngebühr - für Jedermann nach Anmeldung beim Heimwirt
Doppelscherenbahn im SPORTHOF - TC-Clubheim

