| Fit mit Fun | Mo | 20:00 - 21:00 | SHGB (Gewerbl. Berufschule) |
| Body Fit | Di | 09:00 - 10:00 | Kraftraum |
| Fitmix 50+ - Frauengymnastik | Di | 17:15 - 18:00 | THHS (Hermannschule) |
| Power-Gymnastik | Di | 18:30 - 19:30 | SHW (Halle West) |
| Step Aerobic | Di | 20:00 - 21:00 | Kraftraum |
| Fit mit Fun | Mi | 20:00 - 21:00 | THKS (Klütschule) |
| Fitmix 50+ - Frauengymnastik | Do | 19:00 - 20:00 | SHKB (Klein Berkel) |
| Fitnesstraining | Do | 20:15 - 21:45 | Kraftraum |
| Für Jedermann | Mo 15.00 - 17.00 | z.Zt. Bürgergarten |
| Vater/Mutter + Kind 1,5 - 4 Jahre | Do 15.45 - 16.45 | THKS (Klütschule) |
| Vater/Mutter + Kind 2 - 3 Jahre | Mi 16.30 - 17.30 | THHS (Hermannschule) |
| Vater/Mutter + Kind 1,5 - 4 Jahre | Mi 15.30 - 16.30 | SHKB (Klein-Berkel) |
| im Winterhalbjahr | ||
| Schüler + Jugendliche |
Do 17.30 - 19.00 |
SHGB (Gewerbl. Berufsschule) |
| Frauen + Männer | Do 19.00 - 21.45 | SHGB (Gewerbl. Berufsschule) |
| im Sommerhalbjahr | ||
| Schüler + Jugendliche | Do 17.30 - 19.00 | Sportplatz Hameln-West |
| Frauen + Männer | Do 19.00 - 21.45 | Sportplatz Hameln-West |
| im Winterhalbjahr | ||
| Alle Altersklassen | Mo 18.00 - 22.00 Do 18.00 - 21.00 |
THPS (Papenschule) THPS (Papenschule) |
| Frauen + Männer | ||
| Alle Altersklassen | Mo 17.00 - 22.00 Do 17.00 - 21.00 |
THPS (Papenschule) THPS (Papenschule) |
| Schüler + m. Jugend | Di 16.00 - 19.00 | SAR (Schwerathletikraum) |
| Schüler, m. Jugend + Männer |
Do 15.30 - 18.30 |
SAR (Schwerathletikraum) |
| Senior/-innen | Sa 15.00 - 18.00 | SAR (Schwerathletikraum) |
| alle Altersgruppen | Di 20.00 - 21.30 | THHS (Hermannschule) |
| alle Altersgruppen | Do 19.30 - 20.15 | THHS (Hermannschule) |
| alle Altersgruppen | Do 20.15 - 21.30 | SHKB (Klein-Berkel) |
| Minis bis 8 Jahre | Mo 15.00 - 16.00 | SHW (Halle West) |
| w. E-Jugend 9 - 10 Jahre | Mo 16.00 - 17.00 | SHW (Halle West) |
| w. D-Jugend 11 - 12 Jahre w. D-Jugend 11 - 12 Jahre |
Mo 17.00 - 18.00 Do 16.00 - 17.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| m. D-Jugend 11 - 12 Jahre m. D-Jugend 11 - 12 Jahre |
Do 15.00 - 16.30 Fr 18.15 - 19.15 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| w. C-Jugend 13 - 14 Jahre w. C-Jugend 13 - 14 Jahre |
Di 17.30 - 18.30 Do 17.00 - 18.30 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| m. C-Jugend 13 - 14 Jahre | Do 16.00 - 17.30 | SHKB(Klein-Berkel) |
| m. B-Jugend 15 - 16 Jahre m. B-Jugend 15 - 16 Jahre |
Di 15.00 - 16.00 Do 15.00 - 16.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| w. A-Jugend 17 - 18 Jahre w. A-Jugend 17 - 18 Jahre |
Mi 16.30 - 18.30 Fr 16.30 - 18.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| Damen Damen |
Di 20.00 - 22.00 Do 18.30 - 20.00 |
SHW (Halle West) SHW (Halle West) |
| Herren Herren |
Mo 20.00 - 22.00 Do 20.00 - 22.00 |
RSH (Rattenfängerhalle) SHW (Halle West) |
| w. Jugend + Frauen | Mi 19.45-21.15 | THHS (Hermannschule) |
| Männer | ||
| Sport + Spiel für Jedermann | Fr 20.00 - 22.00 | SHW (Halle West) |
| Gemischt | ||
| Sport + Spiel für Jedermann | Fr 20.00 - 21.30 | SHW (Halle West) |
| Anfänger/-innen | Do 16.30 - 18.00 | Sporthalle Klein Berkel |
| Schüler/-innen + Jugend | Mi 17.00 - 18.30 | SHGB(Gewerbl. Berufsschule) |
| Männer | Mi 18.30 - 20.00 | SHGB(Gewerbl. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene | Fr 18.00 - 20.00 | SHGB(Gewerbl. Berufsschule) |
| Gymnastik + Prellball | Fr 16.00 - 17.30 | THHS (Hermannschule) |
| Training und Abnahme - Mai bis Oktober | ||
| Schüler/-innen, Jugend, Männer und Frauen | Mi 17.00 - 19.00 | Sportplatz-HM-West |
| Schwimmen für Sportabzeichen | Do ab 18.30 | Südbad |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Di 18.15 - 20.15 | Court 5 SPBX (Sport-Box) |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Do 18.15 - 20.15 | Court 5 SPBX (Sport-Box) |
| Leistungstraining | Do 18.15 - 21.15 | Court 1+2 SPBX (Sport-Box) |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Fr 18.15 - 20.15 | Court 1 SPBX (Sport-Box) |
| Leistungstraining | Sa 15.15 - 18.15 | Court 1+2 SPBX (Sport-Box |
| Training + freies Spielen f.Mitglieder | Sa 16.15 - 18.15 | Court 5 SPBX (Sport-Box) |
| Wettkampfmannschaft | Mo,18.30 - 20:00 Uhr | Halle Wangelist/Am Riepenbach |
| Anfänger (10.-9. Kup) | Mi, 17.00 - 18.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene Anfänger (8.-5. Kup) | Mi, 18.00 - 19.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene (ab 4. Kup) | Mi, 19.00 - 20.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Anfänger (10.-9. Kup) | Fr, 17.00 - 18.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene Anfänger (8.-5. Kup) | Fr, 18.00 - 19.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Fortgeschrittene (ab 4. Kup) | Fr, 19.00 - 20.00 Uhr | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Montag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle Ehepaar Rügge |
19:00 Uhr Tanzkreis 20:30 Uhr Neue Aufbaugruppe |
| Dienstag | TC Heim Ehepaar Rügge | 19:00 Uhr Aufbaugruppe 20:30 Uhr Tanzkreis |
| Dienstag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle | 17:00 Uhr Aufbaugruppe Kinder u. Jugend Standard u. Latein 18:15 Uhr Turniergruppe Kinder u. Jugend Latein 19:30 Uhr Turniergruppe C-S Standard |
| Mittwoch | Spiegelsaal Rattenfänger Halle | 17.00-19.00 Uhr Latein für Anfänger 19:00-22.00 Standard |
| Donnerstag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle | 16.30 - 17.30 Uhr Kindertanz ab 4 Jahre 20:00 - 22:00 Uhr Standard 18:00 - 20:00 Uhr Latein |
| Freitag | Spiegelsaal Rattenfänger Halle Ehepaar Rügge |
19:00 Uhr Tanzkreis 20:30 Uhr Aufbaugruppe |
| Schüler/-innen + Jugend | Di 17.00 - 18.30 | SHVL (Vikilu-Kaiserstr.) |
| Erwachsene | Di 18.30 - 20.00 | SHVL (Vikilu-Kaiserstr.) |
| Jugend + Erwachsene | Do 17.00 - 20.00 | SHVL (Vikilu-Kaiserstr.) |
| Jungen/Mädchen ab 6 Jahre | Do 15.00 - 16.00 | SHKB (Klein-Berkel) |
| Mädchen | Fr 15.00 - 16.30 | SHKB (Klein-Berkel) |
| weibl. U 13 - Anfänger | Do 16.00 - 17.00 Uhr | Sporthalle Klein Berkel |
| weibl.U 13 (Jahrg. 1999-2001) | Do 17.00 - 18.30 | Sporthalle Klein Berkel |
| männl. U 14 (Jahrg.1998-2000) | Fr. 15.00 - 16.00 | Klütschule |
| männl. U 14 (Jahrg.1998-2000) |
Di 15.00 - 16.00 | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| männl. U 18 (Jhrg.1994-1996) | Di 16.00 - 17.30 | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| männl. U 18 (Jhrg.1994-1996) | Do 19.00 - 20.30 | SHSG (Schillergymnasium) |
| Herren I. Mannschaft (BL) | Mo 19.00 - 21.00 | SHW (Halle West) |
| Herren I. Mannschaft (BL) | Mi. 18.00 - 20.00 | SHW (Halle West) |
| Herren II. Mannschaft (KL) | Di 16.00 - 17.30 | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Herren II. Mannschaft (KL) | Do 19.00 - 20.30 | SHSG (Schillergymnasium) |
| Damen I. Mannschaft (BL) | Mo 18.00 - 20.00 | SHW (Halle West) |
| Damen I. Mannschaft (BL) | Fr 18.00 - 20.00 | SHW (Halle West) |
| Damen II. Mannschaft (KL) | Di 17.30 - 19.00 | SHGB (Gew. Berufsschule) |
| Damen II. Mannschaft (KL) | Fr 18.00 - 19.30 | SHW (Halle West) |
| Jedermann + Hobby-Gruppe - NR.1 - Mixt | Mi 20.00 - 22.00 | SHW (Halle West) |
| Jedermann + Hobby-Gruppe - NR.2 - Frauen | Do 19:00 - 21:00 | SHSG (Schillergymnasium) |
| Jedermann + Hobby-Gruppe - NR.3 - Mixt |
Mi 20.00 - 22.00 | SHW (Halle West) |
| Frauen, Männer | Mi 19.00-20.00 |
THKS (Klütschule) |
| Frauen + Männer | Mo 09:00-10:30 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Mo 10:30-12:00 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Mo 20:15-21:45 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Mi 09:00-10:30 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Mi 10:30-12:00 |
Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Mi 20:15-21:45 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Fr 10:30-12:00 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer | Fr 19:30-21:00 | Kraftraum-TC Heim |
| Frauen + Männer 1. - 3. Gruppe | Di 19.30 - 21.00 | SHGB (Berufsschule) |
| Frauen + Männer 4. Gruppe | Fr 14.30 - 16.00 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer 5. Gruppe | Mo 20.00 - 21.30 | SHW (Halle West) |
| Frauen - 6.Gruppe | Di 18.00 - 19.15 | THHS (Hermannschule) |
| SeniorinnenGymnastik + Prellball | Fr 16.00 - 17.30 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer (''55 plus'') |
Fr 17.30 - 19.00 |
THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Mo 20.00 - 21.30 | SHW (Halle West) |
| Frauen + Männer | Do 17.30 - 18.30 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen+ Männer | Do 17.30 - 18.30 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Do 18.30 - 19.15 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Mo 17.45 - 18.45 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Mo 18.45 - 19.45 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Do 18.00 - 19.00 | THKS (Klütschule) |
| Frauen + Männer | Do 19.00 - 20.00 | THKS (Klütschule) |
| Frauen + Männer | Di 15.00 - 16.15 | SHKB (Klein Berkel) |
| Kinder 5,5 - 7 Jahre | Mo 15:00 - 15.45 | Sporthalle Klein Berkel |
| Kinder 4,5-6 Jahre | Mo 15:00 - 15.45 | THHS (Hermannschule) |
| Mädchen 6 - 9 Jahre | Mo 15.45 - 16:30 | THHS (Hermannschule) |
| Jungs 6 - 9 Jahre | Mo 16.30 - 17.15 | THHS (Hermannschule) |
| Frauen + Männer | Do 20.00 - 21.00 | SAR (Kraftraum) |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | Mo 15.30-16-30 | TC-Clubheim - Winter |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | Mo 16.30-17-30 | TC-Clubheim - Sommer |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | Mi 10.30 - 11.30 | TC-Clubheim |
| Walking - Frauen u. Männer alle Altersgruppen | So 10.30 - 11.30 | TC-Clubheim |
